10 disclosed rounds · sourced from the FOBI roster
| Date | Stage | Amount | Valuation | Lead investors |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | Series C | $105M | $2.1B | Bain Capital Ventures |
| 2021-03-16 | Series B | $23M | — | Tribe Capital |
| 2019-11-13 | Convertible | $35M | — | — |
| 2015-11-01 | Series D | $18M | — | — |
| 2015-04-14 | Series D | $95M | $1B | Insight Venture Partners |
| 2014-09-01 | Series C | $40M | $400M | Sequoia Capital |
| 2014-01-21 | Series B | $15M | — | Greylock Partners |
| 2011-03-22 | Series A | $10M | — |
| Benchmark Capital, Trinity Ventures |
| 2011-02-28 | Seed | $800K | — | — |
| 2010-08-01 | Seed | $120K | — | Y Combinator |