8 disclosed rounds · sourced from the FOBI roster
| Date | Stage | Amount | Valuation | Lead investors |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | Series D | $100M | $1B | — |
| 2025-05-01 | Growth | $28.6M | — | Pudong Venture Capital |
| 2024-01-29 | Series C | $60M | $1B | Alibaba, NIO Capital, Sequoia Capital, Kuaishou Technology, Gentle Monster |
| 2022-08-01 | Growth | $15M | — | — |
| 2022-03-01 | Series C | $60M | — | — |
| 2021-09-01 | Series C | $100M | — | — |
| 2020-09-04 | Series B | $40M | — | Kuaishou Technology, GP Capital |
| 2019-01-01 | Series A | $31M | — |
| — |